|
Beginn der Anfängerkurse ab 14. Mai 2023 Tanzkurse sind wieder ohne Einschränkungen erlaubt. Tel. 055 240 81 81 |
* Anmelden * bitte Kurs Nr. merken |
Kurs | KNr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. |
Allgemein 1 | 3441 | Sonntag | 21.00 | 14.05. bis 02.07.2023 |
Allgemein 1 | 3431 | Donnerstag | 21.00 | 25.05. bis 06.07.2023 |
Senioren A1 | 3201 | Mittwoch | 18.15 | 24.05. bis 05.07.2023 |
Jive 1 | 3161 | Donnerstag | 18.30 | 25.05. bis 06.07.2023 |
Rock n Roll 1 | 3101 | Donnerstag | 18.30 | 25.05. bis 06.07.2023 |
Salsa | 3611 | Montag | 18.30 | 15.05. bis 03.07.2023 |
Disco - Swing 1 | 3511 | Montag | 21.00 | 15.05. bis 03.07.2023 |
Cha Cha & Rumba | 3251 | Freitag | 19.00 | 31.03. bis 19.05.2023 |
Kurs | KNr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Allgem. 1 | 3441 | Sonntag | 21.00 | 14.05. bis 02.07.2023 | Anfänger |
Allgem. 1 | 3431 | Donnerstag | 21.00 | 25.05. bis 06.07.2023 | Anfänger |
Allgem. 2 | 3402 | Sonntag | 19.45 | 12.03. bis 30.04.2023 | laufend |
Allgem. 2 | 3412 | Montag | 19.15 | 13.03. bis 01.05.2023 | laufend |
Allgem. 2 | 3422 | Mittwoch | 18.30 | 24.05. bis 05.07.2023 | n.Forts. |
Allgem. 3 | 2403 | Donnerstag | 21.00 | 09.02. bis 27.04.2023 | laufend |
Allgem. 4 | 2404 | Donnerstag | 21.00 | 04.05. bis 22.06.2023 | n.Forts. |
Allgem. 8 | 1428 | Mittwoch | 19.45 | 08.03. bis 26.04.2023 | laufend |
Allgem. 9 | 1429 | Mittwoch | 19.45 | 03.05. bis 21.06.2023 | n.Forts. |
Hobby 2 | 9242 | Montag | 19.45 | 03.04. bis 22.05.2023 | laufend |
Hobby 22 | 9342 | Mittwoch | 19.45 | 01.03. bis 19.04.2023 | laufend |
Hobby 31 | 9401 | Montag | 20.30 | 03.04. bis 22.05.2023 | laufend |
Tanzclub | -- | Donnerstag | 19.30 | geleitetes Training | laufend |
Senioren | -- | ||||
Allgem. 1 | 2211 | Mittwoch | 18.15 | 24.05. bis 05.07.2023 | Anfänger |
Allgem. 17 | 8317 | Dienstag | 18.30 | 28.02. bis 18.04.2023 | laufend |
Allgem. 18 | 8318 | Dienstag | 18.30 | 25.04. bis 06.06.2023 | n.Forts. |
Kurs | KNr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Disco - Swing 1 | 3511 | Montag | 21.00 | 15.05. bis 03.07.2023 | Anfänger |
Disco - Swing 2 | 3502 | Donnerstag | 19.45 | 09.03. bis 27.04.2023 | laufend |
Disco-Swing 3 | 2523 | Mittwoch | 21.00 | 12.04. bis 31.05.2023 | n.Forts. |
Disco-Swing 3 | 3503 | Donnerstag | 19.45 | 04.05. bis 22.06.2023 | n.Forts. |
DS - Club | --- | Mittwoch | 19.30 | geleitetes Training | laufend |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Jive 1 | 3161 | Donnerstag | 18.15 | 25.05. bis 06.07.2023 | Anfänger |
Jive / RR 2 | 3102 | Sonntag | 18.30 | 12.03. bis 30.04.2023 | laufend |
Fortges. 4 | 7144 | Dienstag | 20.00 | 28.03. bis 16.05.2023 | laufend |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Rock 1 | 3161 | Donnerstag | 18.15 | 25.05. bis 06.07.2023 | Anfänger |
Rock 2 | 3102 | Sonntag | 18.30 | 12.03. bis 30.04.2023 | laufend |
Rock 4 | 2104 | Montag | 18.30 | 27.02. bis 17.04.2023 | laufend |
RR - Club | laufend | Dienstag | 21.15 | Kursdauer 8 x 30 Min. | laufend |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Salsa 1 | 3611 | Montag | 18.30 | 15.05. bis 03.07.2023 | Anfänger |
Salsa 6 | 9616 | Sonntag | 21.00 | 22.01. bis 05.03.2023 | zZ.Pause |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Bachata 5 | 2255 | Freitag | 19.00 | 13.01. bis 24.02.2023 | fertig |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Cha Cha & Rumba | 3251 | Freitag | 19.00 | 24.03. bis 12.05.2023 | Anfänger |
Brautkurse | Privatstunden |
Wir führen nur individuelle Brautkurse durch bei Gruppenanmeldung ab 3 Paaren.
Preis auf Anfrage, bitte per Telefon. - Tel. 055 240 81 81 |
Als Alternative haben wir Privatstunden: Fr. 70.- / 1 Paar / Std.
Jedes zusätzliche Paar / Std = + Fr. 30.- |
Tanzcenter Rüti - Ihre Tanzschule in Rüti / ZH im Zürcher Oberland
|
Letzte Aktualisierung am 25. März 2023
|