|
Beginn der Anfängerkurse ab 14. Januar 2024 Tel. 055 240 81 81 |
* Anmelden * bitte Kurs Nr. merken |
Kurs | KNr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. |
Allgemein 1 | 4401 | Sonntag | 19.45 | 14.01. bis 25.02.2024 |
Allgemein 1 | 4411 | Donnerstag | 21.00 | 18.01. bis 29.02.2024 |
Jive 1 | 4151 | Sonntag | 18.30 | 14.01. bis 25.02.2024 |
Rock n Roll 1 | 4101 | Sonntag | 18.30 | 14.01. bis 25.02.2024 |
Disco - Swing 1 | 4501 | Donnerstag | 19.45 | 18.01. bis 29.02.2024 |
Kurs | KNr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Allgem. 1 | 4401 | Sonntag | 19.45 | 14.01. bis 25.02.2024 | Anfänger |
Allgem. 1 | 4411 | Donnerstag | 21.00 | 18.01. bis 29.02.2024 | Anfänger |
Allgem. 5 | 3415 | Montag | 19.15 | 30.10. bis 11.12.2023 | laufend |
Allgem. 6 | 3456 | Montag | 19.15 | 18.12. bis 14.02.2024 | n.Forts. |
Hobby 2 | 0452 | Mittwoch | 19.45 | 29.11. bis 24.01.2024 | n.Forts. |
Hobby 5 | 0445 | Montag | 19.45 | 30.10. bis 11.12.2023 | laufend |
Hobby 6 | 0446 | Montag | 19.45 | 18.12. bis 14.02.2024 | n.Forts. |
Hobby 26 | 9346 | Mittwoch | 19.45 | 15.11. bis 10.01.2024 | laufend |
Hobby 33 | 9312 | Montag | 20.30 | 23.10. bis 11.12.2023 | laufend |
Tanzclub | -- | Donnerstag | 19.30 | geleitetes Training | laufend |
Senioren | -- | ||||
Allgem. 1 | 4201 | Mittwoch | 18.15 | 17.01. bis 28.02.2024 | Anfänger |
Allgem. 2 | 2212 | Donnerstag | 17.45 | 09.11. bis 21.12.2023 | laufend |
Allgem. 21 | 8321 | Dienstag | 18.30 | 21.11. bis 16.02.2024 | laufend |
Kurs | KNr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Disco - Swing 1 | 4501 | Donnerstag | 19.45 | 18.01. bis 29.02.2024 | Anfänger |
Disco - Swing 1 | 3541 | Sonntag | 18.30 | 12.11. bis 08.01.2024 | laufend |
Disco - Swing 2 | 3542 | Sonntag | 18.30 | 14.01. bis 25.02.2024 | n.Forts. |
Disco - Swing 3 | 3513 | Montag | 21.00 | 16.10. bis 27.11.2023 | laufend |
Disco-Swing 4 | 3514 | Montag | 21.00 | 04.12. bis 29.01.2024 | n.Forts. |
DS - Club | --- | Mittwoch | 19.30 | geleitetes Training | laufend |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Jive 1 | 4151 | Sonntag | 18.30 | 14.01. bis 25.02.2024 | Anfänger |
Fortges. 6 | 7146 | Dienstag | 20.00 | 05.09. bis 17.10.2023 | laufend |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Rock 1 | 4101 | Sonntag | 18.30 | 14.01. bis 25.02.2024 | Anfänger |
RR - Club | laufend | Dienstag | 21.15 | Kursdauer 8 x 30 Min. | laufend |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Salsa 1 | 4601 | Mittwoch | 21.00 | 13.09. bis 25.10.2023 | Anfänger |
Salsa 2 | 3622 | Mittwoch | 21.00 | 01.11. bis 13.12.2023 | laufend |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Bachata 5 | 2255 | Freitag | 19.00 | 13.01. bis 24.02.2023 | fertig |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Cha Cha & Rumba 3 | 3253 | Freitag | 19.00 | 01.09. bis 13.10.2023 | laufend |
Cha Cha & Rumba 4 | 3254 | Freitag | 19.00 | 20.10. bis 01.12.2023 | n.Forts. |
Brautkurse | Privatstunden |
Wir führen nur individuelle Brautkurse durch bei Gruppenanmeldung ab 3 Paaren.
Preis auf Anfrage, bitte per Telefon. - Tel. 055 240 81 81 |
Als Alternative haben wir Privatstunden: Fr. 70.- / 1 Paar / Std.
Jedes zusätzliche Paar / Std = + Fr. 30.- |
Tanzcenter Rüti - Ihre Tanzschule in Rüti / ZH im Zürcher Oberland
|
Letzte Aktualisierung am 12. Nov. 2023
|