|
Beginn der Anfängerkurse ab 10. September 2023 Tel. 055 240 81 81 |
* Anmelden * bitte Kurs Nr. merken |
Kurs | KNr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. |
Allgemein 1 | 3431 | Sonntag | 19.45 | 10.09. bis 22.10.2023 |
Allgemein 1 | 3441 | Donnerstag | 21.00 | 14.09. bis 26.10.2023 |
Senioren A1 | 3201 | Mittwoch | 18.15 | 13.09. bis 25.10.2023 |
Jive 1 | 3151 | Sonntag | 18.30 | 10.09. bis 22.10.2023 |
Rock n Roll 1 | 3111 | Sonntag | 18.30 | 10.09. bis 22.10.2023 |
Salsa | 3611 | Mittwoch | 21.00 | 13.09. bis 25.10.2023 |
Disco - Swing 1 | 3521 | Donnerstag | 19.45 | 14.09. bis 26.10.2023 |
Kurs | KNr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Allgem. 1 | 3431 | Sonntag | 19.45 | 10.09. bis 22.10.2023 | Anfänger |
Allgem. 1 | 3441 | Donnerstag | 21.00 | 14.09. bis 26.10.2023 | Anfänger |
Allgem. 2 | 3432 | Sonntag | 19.45 | 29.10. bis 10.12.2023 | n.Forts. |
Allgem. 2 | 3442 | Donnerstag | 21.00 | 02.11. bis 14.12.2023 | n.Forts. |
Allgem. 3 | 3423 | Mittwoch | 18.30 | 23.08. bis 04.10.2023 | n.Forts. |
Allgem. 4 | 3414 | Montag | 19.15 | 11.09. bis 23.10.2023 | n.Forts. |
Allgem. 10 | 1430 | Mittwoch | 19.45 | 28.06. bis 20.09.2023 | laufend |
Hobby 2 | 9242 | Montag | 19.45 | 03.04. bis 22.05.2023 | laufend |
Hobby 24 | 9344 | Mittwoch | 19.45 | 28.06. bis 20.09.2023 | laufend |
Hobby 32 | 9401 | Montag | 20.30 | 03.07. bis 25.09.2023 | laufend |
Tanzclub | -- | Donnerstag | 19.30 | geleitetes Training | laufend |
Senioren | -- | ||||
Allgem. 1 | 2211 | Mittwoch | 18.15 | 13.09. bis 25.10.2023 | Anfänger |
Allgem. 19 | 8319 | Dienstag | 18.30 | 20.06. bis 12.09.2023 | laufend |
Kurs | KNr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Disco - Swing 1 | 3521 | Donnerstag | 19.45 | 14.09. bis 26.10.2023 | Anfänger |
Disco - Swing 2 | 3512 | Montag | 21.00 | 28.08. bis 09.10.2023 | laufend |
Disco-Swing 4 | 3504 | Donnerstag | 19.45 | 24.08. bis 05.10.2023 | n.Forts. |
DS - Club | --- | Mittwoch | 19.30 | geleitetes Training | laufend |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Jive 1 | 3151 | Sonntag | 18.30 | 10.09. bis 22.10.2023 | Anfänger |
Jive 2 | 3152 | Sonntag | 18.30 | 29.10. bis 10.12.2023 | n.Forts. |
Fortges. 5 | 7144 | Dienstag | 20.00 | 30.05. bis 22.08.2023 | laufend |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Rock 1 | 3111 | Sonntag | 18.30 | 10.09. bis 22.10.2023 | Anfänger |
Rock 2 | 3112 | Sonntag | 21.00 | 29.10. bis 10.12.2023 | n.Forts. |
Rock 5 | 2105 | Montag | 18.30 | 07.05. bis 03.07.2023 | laufend |
RR - Club | laufend | Dienstag | 21.15 | Kursdauer 8 x 30 Min. | laufend |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Salsa 1 | 3621 | Mittwoch | 21.00 | 13.09. bis 25.10.2023 | Anfänger |
Salsa 6 | 9616 | Sonntag | 21.00 | 22.01. bis 05.03.2023 | zZ.Pause |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Bachata 5 | 2255 | Freitag | 19.00 | 13.01. bis 24.02.2023 | fertig |
Kurs | Nr. | Tag | Zeit | 7x75 Min. | Stand |
Cha Cha & Rumba 2 | 3252 | Freitag | 19.00 | 02.06. bis 25.08.2023 | laufend |
Cha Cha & Rumba 3 | 3253 | Freitag | 19.00 | 01.09. bis 13.10.2023 | n.Forts. |
Brautkurse | Privatstunden |
Wir führen nur individuelle Brautkurse durch bei Gruppenanmeldung ab 3 Paaren.
Preis auf Anfrage, bitte per Telefon. - Tel. 055 240 81 81 |
Als Alternative haben wir Privatstunden: Fr. 70.- / 1 Paar / Std.
Jedes zusätzliche Paar / Std = + Fr. 30.- |
Tanzcenter Rüti - Ihre Tanzschule in Rüti / ZH im Zürcher Oberland
|
Letzte Aktualisierung am 4. Juli 2023
|